Fall 2012 Schedule of Classes
1 |
BIO 110 |
01 |
Face-to-Face |
Active |
|
MWF |
9:00 AM |
9:50 AM |
3 |
2870 |
111 |
|
|
2 |
BIO 110 |
02 |
Face-to-Face |
Active |
Dixon |
MWF |
3:00 PM |
3:50 PM |
3 |
2137 |
111 |
|
|
3 |
BIO 110 |
03 |
Face-to-Face |
Active |
|
TuTh |
8:30 PM |
9:45 PM |
15 |
1807 |
117 |
|
|
4 |
BIO 110 |
04 |
Face-to-Face |
Active |
|
TuTh |
7:45 AM |
9:00 AM |
15 |
1807 |
117 |
|
|
5 |
BIO 110 |
05 |
Face-to-Face |
Active |
|
MW |
8:00 PM |
9:15 PM |
3 |
2137 |
111 |
|
|
6 |
BIO 110 |
06 |
Fully Online |
Active |
Wickler |
TBA |
TBA |
TBA |
TBA |
TBA |
120 |
|
|
7 |
BIO 110 |
07 |
Face-to-Face |
Active |
|
TuTh |
7:00 PM |
8:15 PM |
3 |
2870 |
111 |
|
|
8 |
BIO 111L |
01 |
Face-to-Face |
Active |
|
M |
8:00 AM |
10:50 AM |
4 |
1-646 |
24 |
|
|
9 |
BIO 111L |
02 |
Face-to-Face |
Active |
|
M |
12:00 PM |
2:50 PM |
4 |
1-646 |
24 |
|
|
10 |
BIO 111L |
03 |
Face-to-Face |
Active |
|
M |
3:00 PM |
5:50 PM |
4 |
1-646 |
24 |
|
|
11 |
BIO 111L |
04 |
Face-to-Face |
Active |
|
M |
6:00 PM |
8:50 PM |
4 |
1-646 |
24 |
|
|
12 |
BIO 111L |
05 |
Face-to-Face |
Active |
|
Tu |
8:00 AM |
10:50 AM |
4 |
1-646 |
24 |
|
|
13 |
BIO 111L |
06 |
Face-to-Face |
Active |
|
Tu |
1:00 PM |
3:50 PM |
4 |
1-646 |
24 |
|
|
14 |
BIO 111L |
07 |
Face-to-Face |
Active |
|
Tu |
4:00 PM |
6:50 PM |
4 |
1-646 |
24 |
|
|
15 |
BIO 111L |
08 |
Face-to-Face |
Active |
|
Tu |
7:00 PM |
9:50 PM |
4 |
1-646 |
24 |
|
|
16 |
BIO 111L |
09 |
Face-to-Face |
Active |
|
W |
8:00 AM |
10:50 AM |
4 |
1-646 |
24 |
|
|
17 |
BIO 111L |
10 |
Face-to-Face |
Active |
|
W |
12:00 PM |
2:50 PM |
4 |
1-646 |
24 |
|
|
18 |
BIO 111L |
11 |
Face-to-Face |
Active |
|
W |
3:00 PM |
5:50 PM |
4 |
1-646 |
24 |
|
|
19 |
BIO 111L |
12 |
Face-to-Face |
Active |
|
W |
6:00 PM |
8:50 PM |
4 |
1-646 |
24 |
|
|
20 |
BIO 111L |
13 |
Face-to-Face |
Active |
|
Th |
8:00 AM |
10:50 AM |
4 |
1-646 |
24 |
|
|
21 |
BIO 111L |
14 |
Face-to-Face |
Active |
|
Th |
1:00 PM |
3:50 PM |
4 |
1-646 |
24 |
|
|
22 |
BIO 111L |
15 |
Face-to-Face |
Active |
|
Th |
4:00 PM |
6:50 PM |
4 |
1-646 |
24 |
|
|
23 |
BIO 111L |
16 |
Face-to-Face |
Active |
|
Th |
7:00 PM |
9:50 PM |
4 |
1-646 |
24 |
|
|
24 |
BIO 111L |
17 |
Face-to-Face |
Active |
|
F |
8:00 AM |
10:50 AM |
4 |
1-646 |
24 |
|
|
25 |
BIO 111L |
18 |
Face-to-Face |
Active |
|
F |
12:00 PM |
2:50 PM |
4 |
1-646 |
24 |
|
|
26 |
BIO 111L |
19 |
Face-to-Face |
Active |
|
F |
3:00 PM |
5:50 PM |
4 |
1-646 |
24 |
|
|
27 |
BIO 111L |
20 |
Face-to-Face |
Active |
|
F |
6:00 PM |
8:50 PM |
4 |
1-646 |
24 |
|
|
28 |
BIO 111L |
21 |
Face-to-Face |
Active |
|
Sa |
8:00 AM |
10:50 AM |
4 |
1-646 |
24 |
|
|
29 |
BIO 111L |
22 |
Face-to-Face |
Active |
|
Sa |
12:00 PM |
2:50 PM |
4 |
1-646 |
24 |
|
|
30 |
BIO 111L |
23 |
Face-to-Face |
Active |
|
Sa |
3:00 PM |
5:50 PM |
4 |
1-646 |
24 |
|
|
31 |
BIO 115 |
01 |
Face-to-Face |
Active |
|
TuTh |
7:45 AM |
9:00 AM |
3 |
2137 |
111 |
|
|
32 |
BIO 115 |
02 |
Fully Online |
Active |
McCabe |
TBA |
TBA |
TBA |
TBA |
TBA |
120 |
|
|
33 |
BIO 115A |
01 |
Face-to-Face |
Active |
|
M |
4:00 PM |
5:50 PM |
4 |
2-431 |
24 |
|
|
34 |
BIO 115A |
02 |
Face-to-Face |
Active |
|
M |
6:00 PM |
7:50 PM |
4 |
2-431 |
24 |
|
|
35 |
BIO 115A |
03 |
Face-to-Face |
Active |
|
Tu |
8:00 AM |
9:50 AM |
4 |
2-431 |
24 |
|
|
36 |
BIO 115A |
04 |
Face-to-Face |
Active |
|
W |
4:00 PM |
5:50 PM |
4 |
2-431 |
24 |
|
|
37 |
BIO 115A |
05 |
Face-to-Face |
Active |
|
W |
6:00 PM |
7:50 PM |
4 |
2-431 |
24 |
|
|
38 |
BIO 115A |
06 |
Face-to-Face |
Active |
|
Th |
8:00 AM |
9:50 AM |
4 |
2-431 |
24 |
|
|
39 |
BIO 115A |
07 |
Face-to-Face |
Active |
|
Tu |
10:00 AM |
11:50 AM |
4 |
2-431 |
24 |
|
|
40 |
BIO 115A |
08 |
Face-to-Face |
Active |
|
Th |
10:00 AM |
11:50 AM |
4 |
2-431 |
24 |
|
|
41 |
BIO 115A |
09 |
Face-to-Face |
Active |
|
Th |
7:00 PM |
8:50 PM |
4 |
2-431 |
24 |
|
|
42 |
BIO 115A |
10 |
Face-to-Face |
Active |
|
F |
2:00 PM |
3:50 PM |
4 |
2-431 |
24 |
|
|
43 |
BIO 115L |
01 |
Face-to-Face |
Active |
|
M |
8:00 AM |
10:50 AM |
4 |
2-431 |
24 |
|
|
44 |
BIO 115L |
02 |
Face-to-Face |
Active |
|
M |
12:00 PM |
2:50 PM |
4 |
2-431 |
24 |
|
|
45 |
BIO 115L |
03 |
Face-to-Face |
Active |
|
Tu |
1:00 PM |
3:50 PM |
4 |
2-431 |
24 |
|
|
46 |
BIO 115L |
04 |
Face-to-Face |
Active |
|
Tu |
4:00 PM |
6:50 PM |
4 |
2-431 |
24 |
|
|
47 |
BIO 115L |
05 |
Face-to-Face |
Active |
|
W |
8:00 AM |
10:50 AM |
4 |
2-431 |
24 |
|
|
48 |
BIO 115L |
06 |
Face-to-Face |
Active |
|
W |
12:00 PM |
2:50 PM |
4 |
2-431 |
24 |
|
|
49 |
BIO 115L |
07 |
Face-to-Face |
Active |
|
Th |
1:00 PM |
3:50 PM |
4 |
2-431 |
24 |
|
|
50 |
BIO 115L |
08 |
Face-to-Face |
Active |
|
Th |
4:00 PM |
6:50 PM |
4 |
2-431 |
24 |
|
|
51 |
BIO 115L |
09 |
Face-to-Face |
Active |
|
Tu |
7:00 PM |
9:50 PM |
4 |
2-431 |
24 |
|
|
52 |
BIO 115L |
10 |
Face-to-Face |
Active |
|
F |
8:00 AM |
10:50 AM |
4 |
2-431 |
24 |
|
|
53 |
BIO 121 |
01 |
Web-Assisted |
Active |
Beardsley |
TuTh |
9:15 AM |
10:30 AM |
3 |
2137 |
111 |
|
|
54 |
BIO 121 |
02 |
Web-Assisted |
Active |
|
TuTh |
1:00 PM |
2:15 PM |
3 |
2137 |
111 |
|
|
55 |
BIO 121L |
01 |
Web-Assisted |
Active |
|
MW |
8:00 AM |
10:50 AM |
4 |
1-620 |
24 |
|
|
56 |
BIO 121L |
02 |
Web-Assisted |
Active |
|
MW |
12:00 PM |
2:50 PM |
4 |
1-620 |
24 |
|
|
57 |
BIO 121L |
03 |
Web-Assisted |
Active |
|
MW |
3:00 PM |
5:50 PM |
4 |
1-620 |
24 |
|
|
58 |
BIO 121L |
04 |
Web-Assisted |
Active |
|
MW |
6:00 PM |
8:50 PM |
4 |
1-620 |
24 |
|
|
59 |
BIO 121L |
05 |
Web-Assisted |
Active |
|
TuTh |
8:00 AM |
10:50 AM |
4 |
1-620 |
24 |
|
|
60 |
BIO 121L |
06 |
Web-Assisted |
Active |
|
TuTh |
1:00 PM |
3:50 PM |
4 |
1-620 |
24 |
|
|
61 |
BIO 121L |
07 |
Web-Assisted |
Active |
|
TuTh |
4:00 PM |
6:50 PM |
4 |
1-620 |
24 |
|
|
62 |
BIO 121L |
08 |
Web-Assisted |
Active |
|
TuTh |
7:00 PM |
9:50 PM |
4 |
1-620 |
24 |
|
|
63 |
BIO 122 |
01 |
Face-to-Face |
Active |
|
MWF |
9:00 AM |
9:50 AM |
3 |
2137 |
111 |
|
|
64 |
BIO 122 |
02 |
Face-to-Face |
Active |
|
TuTh |
2:30 PM |
3:45 PM |
3 |
2137 |
111 |
|
|
65 |
BIO 122L |
01 |
Face-to-Face |
Active |
|
MW |
8:00 AM |
10:50 AM |
4 |
2-648 |
24 |
|
|
66 |
BIO 122L |
02 |
Face-to-Face |
Active |
|
MW |
12:00 PM |
2:50 PM |
4 |
2-648 |
24 |
|
|
67 |
BIO 122L |
03 |
Face-to-Face |
Active |
|
MW |
3:00 PM |
5:50 PM |
4 |
2-648 |
24 |
|
|
68 |
BIO 122L |
04 |
Face-to-Face |
Active |
|
MW |
6:00 PM |
8:50 PM |
4 |
2-648 |
24 |
|
|
69 |
BIO 122L |
05 |
Face-to-Face |
Active |
|
TuTh |
8:00 AM |
10:50 AM |
4 |
2-648 |
24 |
|
|
70 |
BIO 122L |
06 |
Face-to-Face |
Active |
|
TuTh |
1:00 PM |
3:50 PM |
4 |
2-648 |
24 |
|
|
71 |
BIO 122L |
07 |
Face-to-Face |
Active |
|
TuTh |
4:00 PM |
6:50 PM |
4 |
2-648 |
24 |
|
|
72 |
BIO 122L |
08 |
Face-to-Face |
Active |
|
TuTh |
7:00 PM |
9:50 PM |
4 |
2-648 |
24 |
|
|
73 |
BIO 123 |
01 |
Face-to-Face |
Active |
Clark |
TuTh |
7:45 AM |
9:00 AM |
6 |
113 |
78 |
|
|
74 |
BIO 123 |
02 |
Face-to-Face |
Active |
Clark |
MW |
6:00 PM |
7:15 PM |
15 |
1807 |
117 |
|
|
75 |
BIO 123L |
01 |
Face-to-Face |
Active |
|
MW |
8:00 AM |
10:50 AM |
4 |
3-620 |
24 |
|
|
76 |
BIO 123L |
02 |
Face-to-Face |
Active |
|
MW |
12:00 PM |
2:50 PM |
4 |
3-620 |
24 |
|
|
77 |
BIO 123L |
03 |
Face-to-Face |
Active |
|
MW |
3:00 PM |
5:50 PM |
4 |
3-620 |
24 |
|
|
78 |
BIO 123L |
04 |
Face-to-Face |
Active |
|
MW |
6:00 PM |
8:50 PM |
4 |
3-620 |
24 |
|
|
79 |
BIO 123L |
05 |
Face-to-Face |
Active |
|
TuTh |
8:00 AM |
10:50 AM |
4 |
3-620 |
24 |
|
|
80 |
BIO 123L |
06 |
Face-to-Face |
Active |
|
TuTh |
1:00 PM |
3:50 PM |
4 |
3-620 |
24 |
|
|
81 |
BIO 123L |
07 |
Face-to-Face |
Active |
|
TuTh |
4:00 PM |
6:50 PM |
4 |
3-620 |
24 |
|
|
82 |
BIO 123L |
08 |
Face-to-Face |
Active |
|
TuTh |
7:00 PM |
9:50 PM |
4 |
3-620 |
24 |
|
|
83 |
BIO 200 |
01 |
Face-to-Face |
Active |
|
TBA |
TBA |
TBA |
TBA |
TBA |
30 |
Department |
|
84 |
BIO 200 |
02 |
Face-to-Face |
Active |
|
TBA |
TBA |
TBA |
TBA |
TBA |
30 |
Department |
|
85 |
BIO 211 |
01 |
Face-to-Face |
Active |
Moriarty |
MWF |
10:00 AM |
10:50 AM |
3 |
1623 |
48 |
|
|
86 |
BIO 211 |
02 |
Face-to-Face |
Active |
King |
MWF |
11:00 AM |
11:50 AM |
3 |
1623 |
48 |
|
|
87 |
BIO 211L |
01 |
Face-to-Face |
Active |
|
Tu |
4:00 PM |
6:50 PM |
3 |
2122 |
16 |
|
|
88 |
BIO 211L |
02 |
Face-to-Face |
Active |
|
W |
12:00 PM |
2:50 PM |
3 |
2122 |
16 |
|
|
89 |
BIO 211L |
03 |
Face-to-Face |
Active |
|
W |
3:00 PM |
5:50 PM |
3 |
2122 |
16 |
|
|
90 |
BIO 211L |
04 |
Face-to-Face |
Active |
|
W |
6:00 PM |
8:50 PM |
3 |
2122 |
16 |
|
|
91 |
BIO 211L |
05 |
Face-to-Face |
Active |
|
Th |
1:00 PM |
3:50 PM |
3 |
2122 |
16 |
|
|
92 |
BIO 211L |
06 |
Face-to-Face |
Active |
|
Th |
4:00 PM |
6:50 PM |
3 |
2122 |
16 |
|
|
93 |
BIO 235 |
01 |
Web-Assisted |
Active |
Voss |
TuTh |
10:00 AM |
11:50 AM |
15 |
1807 |
117 |
|
|
94 |
BIO 235L |
01 |
Face-to-Face |
Active |
|
Tu |
1:00 PM |
3:50 PM |
8 |
35 |
24 |
|
|
95 |
BIO 235L |
02 |
Face-to-Face |
Active |
|
Tu |
4:00 PM |
6:50 PM |
8 |
35 |
24 |
|
|
96 |
BIO 235L |
03 |
Face-to-Face |
Active |
|
Tu |
7:00 PM |
9:50 PM |
8 |
35 |
24 |
|
|
97 |
BIO 235L |
04 |
Face-to-Face |
Active |
|
Th |
1:00 PM |
3:50 PM |
8 |
35 |
24 |
|
|
98 |
BIO 235L |
05 |
Face-to-Face |
Active |
|
Th |
4:00 PM |
6:50 PM |
8 |
35 |
24 |
|
|
99 |
BIO 300 |
01 |
Face-to-Face |
Active |
|
TuTh |
1:00 PM |
2:50 PM |
3 |
1623 |
48 |
|
|
100 |
BIO 301 |
01 |
Face-to-Face |
Active |
|
MW |
6:00 PM |
7:50 PM |
3 |
2137 |
111 |
|
|
101 |
BIO 301 |
02 |
Face-to-Face |
Active |
|
TuTh |
10:00 AM |
11:50 AM |
24A |
1407 |
60 |
|
|
102 |
BIO 301 |
03 |
Face-to-Face |
Active |
|
MWF |
8:00 AM |
9:05 AM |
24A |
1407 |
60 |
|
|
103 |
BIO 301 |
04 |
Face-to-Face |
Active |
|
TuTh |
7:00 PM |
8:50 PM |
24A |
1407 |
60 |
|
|
104 |
BIO 301 |
05 |
Face-to-Face |
Active |
|
MW |
8:00 PM |
9:50 PM |
24A |
1407 |
60 |
|
|
105 |
BIO 303 |
01 |
Face-to-Face |
Active |
Alas |
TuTh |
1:00 PM |
2:50 PM |
3 |
2870 |
80 |
|
|
106 |
BIO 303 |
02 |
Face-to-Face |
Active |
Kageyama |
TuTh |
1:00 PM |
2:50 PM |
24A |
1407 |
60 |
|
|
107 |
BIO 303 |
03 |
Face-to-Face |
Active |
|
TuTh |
5:00 PM |
6:50 PM |
15 |
1807 |
117 |
|
|
108 |
BIO 304 |
01 |
Web-Assisted |
Active |
Herrera |
MW |
4:00 PM |
5:50 PM |
3 |
2137 |
111 |
|
|
109 |
BIO 310 |
01 |
Face-to-Face |
Active |
|
MW |
4:00 PM |
5:50 PM |
3 |
2870 |
111 |
|
|
110 |
BIO 325 |
01 |
Face-to-Face |
Active |
Questad |
MWF |
11:00 AM |
11:50 AM |
15 |
1807 |
117 |
|
|
111 |
BIO 325L |
01 |
Face-to-Face |
Active |
|
M |
8:00 AM |
10:50 AM |
3 |
2122 |
24 |
|
|
112 |
BIO 325L |
02 |
Face-to-Face |
Active |
|
Tu |
8:00 AM |
10:50 AM |
3 |
2122 |
24 |
|
|
113 |
BIO 325L |
03 |
Face-to-Face |
Active |
|
Tu |
1:00 PM |
3:50 PM |
3 |
2122 |
24 |
|
|
114 |
BIO 325L |
04 |
Face-to-Face |
Active |
|
Th |
8:00 AM |
10:50 AM |
3 |
2122 |
24 |
|
|
115 |
BIO 325L |
05 |
Face-to-Face |
Active |
|
W |
8:00 AM |
10:50 AM |
3 |
2122 |
24 |
|
|
116 |
BIO 400 |
01 |
Face-to-Face |
Active |
|
TBA |
TBA |
TBA |
TBA |
TBA |
30 |
Department |
|
117 |
BIO 400 |
02 |
Face-to-Face |
Active |
|
TBA |
TBA |
TBA |
TBA |
TBA |
30 |
Department |
|
118 |
BIO 413 |
01 |
Face-to-Face |
Active |
Valdes |
MW |
2:00 PM |
3:50 PM |
3 |
2870 |
111 |
|
|
119 |
BIO 421 |
01 |
Face-to-Face |
Active |
LaMunyon |
MW |
4:00 PM |
5:50 PM |
24A |
1407 |
60 |
|
|
120 |
BIO 424 |
01 |
Face-to-Face |
Active |
Kageyama |
TuTh |
8:00 AM |
9:50 AM |
24A |
1407 |
60 |
|
|
121 |
BIO 428 |
01 |
Face-to-Face |
Active |
Talmadge |
TuTh |
10:00 AM |
11:50 AM |
15 |
1808 |
54 |
|
|
122 |
BIO 428L |
01 |
Face-to-Face |
Active |
|
Tu |
1:00 PM |
3:50 PM |
8 |
138 |
18 |
|
|
123 |
BIO 428L |
02 |
Face-to-Face |
Active |
|
Tu |
4:00 PM |
6:50 PM |
8 |
138 |
18 |
|
|
124 |
BIO 428L |
03 |
Face-to-Face |
Active |
|
Th |
4:00 PM |
6:50 PM |
8 |
138 |
18 |
|
|
125 |
BIO 441 |
01 |
Face-to-Face |
Active |
Sperry |
TBA |
TBA |
TBA |
TBA |
TBA |
30 |
Department |
|
126 |
BIO 441 |
02 |
Face-to-Face |
Active |
Sperry |
TBA |
TBA |
TBA |
TBA |
TBA |
30 |
Department |
|
127 |
BIO 441 |
03 |
Face-to-Face |
Active |
Lin |
TBA |
TBA |
TBA |
TBA |
TBA |
30 |
Department |
|
128 |
BIO 441 |
04 |
Face-to-Face |
Active |
Lin |
TBA |
TBA |
TBA |
TBA |
TBA |
30 |
Department |
|
129 |
BIO 441 |
05 |
Face-to-Face |
Active |
Valdes, Leong |
TBA |
TBA |
TBA |
TBA |
TBA |
30 |
Department |
|
130 |
BIO 441 |
06 |
Face-to-Face |
Active |
Valdes, Leong |
TBA |
TBA |
TBA |
TBA |
TBA |
30 |
Department |
|
131 |
BIO 441 |
07 |
Face-to-Face |
Active |
Chan |
TBA |
TBA |
TBA |
TBA |
TBA |
30 |
Instructor |
|
132 |
BIO 442 |
01 |
Face-to-Face |
Active |
Smith |
TuTh |
10:45 AM |
12:00 PM |
3 |
1637 |
30 |
|
|
133 |
BIO 442L |
01 |
Face-to-Face |
Active |
Smith |
TBA |
TBA |
TBA |
TBA |
TBA |
30 |
|
|
134 |
BIO 450 |
01 |
Face-to-Face |
Active |
Buckley |
TuTh |
3:00 PM |
4:50 PM |
15 |
1807 |
117 |
|
|
135 |
BIO 461 |
01 |
Face-to-Face |
Active |
|
TBA |
TBA |
TBA |
TBA |
TBA |
30 |
Department |
|
136 |
BIO 462 |
01 |
Face-to-Face |
Active |
|
TBA |
TBA |
TBA |
TBA |
TBA |
30 |
Department |
|
137 |
BIO 465 |
01 |
Face-to-Face |
Active |
Zhao |
MW |
3:00 PM |
4:15 PM |
6 |
113 |
78 |
|
|
138 |
BIO 465L |
01 |
Face-to-Face |
Active |
Zhao |
W |
8:00 AM |
10:50 AM |
4 |
2-529 |
16 |
|
|
139 |
BIO 488S |
01 |
Face-to-Face |
Active |
Brown |
TuTh |
10:00 AM |
11:50 AM |
5 |
133 |
16 |
|
|
140 |
BIO 490 |
01 |
Face-to-Face |
Active |
|
M |
11:00 AM |
11:50 AM |
3 |
1639 |
15 |
|
|
141 |
BIO 490 |
02 |
Face-to-Face |
Active |
|
Tu |
9:00 AM |
9:50 AM |
3 |
1639 |
15 |
|
|
142 |
BIO 490 |
03 |
Face-to-Face |
Active |
|
W |
12:00 PM |
12:50 PM |
3 |
1639 |
15 |
|
|
143 |
BIO 490 |
04 |
Face-to-Face |
Active |
|
F |
12:00 PM |
12:50 PM |
3 |
1639 |
15 |
|
|
144 |
BIO 490 |
05 |
Face-to-Face |
Active |
|
W |
11:00 AM |
11:50 AM |
3 |
1639 |
15 |
|
|
145 |
BIO 490 |
06 |
Face-to-Face |
Tentative |
|
Th |
10:00 AM |
10:50 AM |
3 |
1639 |
15 |
|
|
146 |
BIO 490 |
07 |
Face-to-Face |
Tentative |
|
F |
2:00 PM |
2:50 PM |
3 |
1639 |
15 |
|
|
147 |
BIO 490 |
08 |
Face-to-Face |
Tentative |
|
F |
1:00 PM |
1:50 PM |
3 |
1639 |
15 |
|
|
148 |
BIO 492L |
01 |
Face-to-Face |
Active |
LaMunyon |
TBA |
TBA |
TBA |
TBA |
TBA |
30 |
Instructor |
|
149 |
BIO 499 |
01 |
Face-to-Face |
Active |
Talmadge |
MWF |
10:00 AM |
10:50 AM |
24A |
1407 |
60 |
|
|
150 |
BIO 499 |
02 |
Face-to-Face |
Cancelled |
Stathopoulos |
W |
8:30 AM |
10:30 AM |
CRC |
305A |
12 |
|
|
151 |
BIO 499A |
01 |
Face-to-Face |
Active |
Alas |
W |
5:00 PM |
6:50 PM |
4 |
2-748 |
18 |
|
|
152 |
BIO 499A |
02 |
Face-to-Face |
Active |
Adler-Moore |
F |
4:00 PM |
5:50 PM |
4 |
2-314 |
18 |
|
|
153 |
BIO 500 |
01 |
Face-to-Face |
Active |
|
TBA |
TBA |
TBA |
TBA |
TBA |
30 |
Department |
|
154 |
BIO 500 |
02 |
Face-to-Face |
Active |
|
TBA |
TBA |
TBA |
TBA |
TBA |
30 |
Department |
|
155 |
BIO 500 |
03 |
Face-to-Face |
Active |
|
TBA |
TBA |
TBA |
TBA |
TBA |
30 |
Department |
|
156 |
BIO 528 |
01 |
Face-to-Face |
Active |
Moriarty |
MW |
1:30 PM |
2:45 PM |
8 |
5 |
24 |
|
|
157 |
BIO 565 |
01 |
Face-to-Face |
Active |
Pal |
F |
6:00 PM |
7:50 PM |
4 |
2-529 |
18 |
|
|
158 |
BIO 565L |
01 |
Face-to-Face |
Active |
Pal |
F |
12:00 PM |
5:50 PM |
4 |
2-529 |
18 |
|
|
159 |
BIO 575 |
01 |
Face-to-Face |
Active |
Moriarty |
TuTh |
10:00 AM |
11:50 AM |
8 |
5 |
24 |
|
|
160 |
BIO 580 |
01 |
Face-to-Face |
Active |
Herrera |
TBA |
TBA |
TBA |
4 |
3-620 |
24 |
|
|
161 |
BIO 680 |
01 |
Face-to-Face |
Active |
|
Tu |
11:00 AM |
11:50 AM |
3 |
1639 |
12 |
|
|
162 |
BIO 680 |
02 |
Face-to-Face |
Active |
|
Th |
11:00 AM |
11:50 AM |
3 |
1639 |
12 |
|
|
163 |
BIO 680 |
03 |
Face-to-Face |
Active |
|
F |
11:00 AM |
11:50 AM |
3 |
1639 |
12 |
|
|
164 |
BIO 680 |
04 |
Face-to-Face |
Tentative |
|
M |
12:00 PM |
12:50 PM |
3 |
1639 |
15 |
|
|
165 |
BIO 691 |
01 |
Face-to-Face |
Active |
|
TBA |
TBA |
TBA |
TBA |
TBA |
30 |
Department |
|
166 |
BIO 691 |
02 |
Face-to-Face |
Active |
|
TBA |
TBA |
TBA |
TBA |
TBA |
30 |
Department |
|
167 |
BIO 691 |
03 |
Face-to-Face |
Active |
|
TBA |
TBA |
TBA |
TBA |
TBA |
30 |
Department |
|
168 |
BIO 691 |
04 |
Face-to-Face |
Active |
Alas |
TBA |
TBA |
TBA |
TBA |
TBA |
30 |
|
|
169 |
BIO 692 |
01 |
Face-to-Face |
Active |
Lappin |
F |
12:00 PM |
12:50 PM |
4 |
2-314 |
12 |
|
|
170 |
BIO 692 |
02 |
Face-to-Face |
Active |
|
TBA |
TBA |
TBA |
TBA |
TBA |
30 |
Department |
|
171 |
BIO 692 |
03 |
Face-to-Face |
Active |
|
TBA |
TBA |
TBA |
TBA |
TBA |
30 |
Department |
|
172 |
BIO 692 |
04 |
Face-to-Face |
Active |
|
TBA |
TBA |
TBA |
TBA |
TBA |
30 |
Department |
|
173 |
BIO 693 |
01 |
Face-to-Face |
Active |
|
TBA |
TBA |
TBA |
TBA |
TBA |
30 |
Department |
|
174 |
BIO 694 |
01 |
Face-to-Face |
Active |
|
TBA |
TBA |
TBA |
TBA |
TBA |
30 |
Department |
|
175 |
BIO 694 |
02 |
Face-to-Face |
Active |
|
TBA |
TBA |
TBA |
TBA |
TBA |
30 |
Department |
|
176 |
BIO 694 |
03 |
Face-to-Face |
Active |
|
TBA |
TBA |
TBA |
TBA |
TBA |
30 |
Department |
|
177 |
BIO 696 |
01 |
Face-to-Face |
Active |
|
TBA |
TBA |
TBA |
TBA |
TBA |
30 |
Department |
|
178 |
BIO 696 |
02 |
Face-to-Face |
Active |
|
TBA |
TBA |
TBA |
TBA |
TBA |
30 |
Department |
|
179 |
BIO 696 |
03 |
Face-to-Face |
Active |
|
TBA |
TBA |
TBA |
TBA |
TBA |
30 |
Department |
|
180 |
BIO 699 |
01 |
Face-to-Face |
Active |
Eskandari |
TBA |
TBA |
TBA |
TBA |
TBA |
30 |
Department |
|
181 |
BOT 201 |
01 |
Face-to-Face |
Active |
Bobich |
MWF |
1:00 PM |
1:50 PM |
3 |
2137 |
96 |
|
|
182 |
BOT 201L |
01 |
Face-to-Face |
Active |
|
M |
8:00 AM |
10:50 AM |
8 |
110 |
24 |
|
|
183 |
BOT 201L |
02 |
Face-to-Face |
Active |
|
M |
3:00 PM |
5:50 PM |
8 |
110 |
24 |
|
|
184 |
BOT 201L |
03 |
Face-to-Face |
Active |
|
W |
8:00 AM |
10:50 AM |
8 |
110 |
24 |
|
|
185 |
BOT 201L |
04 |
Face-to-Face |
Active |
|
W |
3:00 PM |
5:50 PM |
8 |
110 |
24 |
|
|
186 |
BOT 428 |
01 |
Face-to-Face |
Active |
Bozak |
TuTh |
10:00 AM |
11:50 AM |
6 |
113 |
54 |
|
|
187 |
BOT 428L |
01 |
Face-to-Face |
Active |
Bozak |
W |
8:00 AM |
10:50 AM |
8 |
138 |
18 |
|
|
188 |
BOT 428L |
02 |
Face-to-Face |
Active |
Bozak |
W |
12:00 PM |
2:50 PM |
8 |
138 |
18 |
|
|
189 |
BOT 428L |
03 |
Face-to-Face |
Active |
|
Th |
1:00 PM |
3:50 PM |
8 |
138 |
18 |
|
|
190 |
MIC 201 |
01 |
Face-to-Face |
Active |
Dixon |
MWF |
10:00 AM |
10:50 AM |
15 |
1807 |
117 |
|
|
191 |
MIC 201 |
02 |
Face-to-Face |
Active |
Brelles-Marino |
MWF |
12:00 PM |
12:50 PM |
3 |
2137 |
111 |
|
|
192 |
MIC 201L |
01 |
Face-to-Face |
Active |
|
M |
3:00 PM |
5:50 PM |
4 |
2-714 |
24 |
|
|
193 |
MIC 201L |
02 |
Face-to-Face |
Active |
|
M |
6:00 PM |
8:50 PM |
4 |
2-714 |
24 |
|
|
194 |
MIC 201L |
03 |
Face-to-Face |
Active |
|
Tu |
8:00 AM |
10:50 AM |
4 |
2-714 |
24 |
|
|
195 |
MIC 201L |
04 |
Face-to-Face |
Active |
|
Tu |
1:00 PM |
3:50 PM |
4 |
2-714 |
24 |
|
|
196 |
MIC 201L |
05 |
Face-to-Face |
Active |
|
Tu |
4:00 PM |
6:50 PM |
4 |
2-714 |
24 |
|
|
197 |
MIC 201L |
06 |
Face-to-Face |
Active |
|
W |
8:00 AM |
10:50 AM |
4 |
2-714 |
24 |
|
|
198 |
MIC 201L |
07 |
Face-to-Face |
Active |
|
W |
12:00 PM |
2:50 PM |
4 |
2-714 |
24 |
|
|
199 |
MIC 201L |
08 |
Face-to-Face |
Active |
|
W |
3:00 PM |
5:50 PM |
4 |
2-714 |
24 |
|
|
200 |
MIC 201L |
09 |
Face-to-Face |
Active |
|
W |
6:00 PM |
8:50 PM |
4 |
2-714 |
24 |
|
|
201 |
MIC 301 |
01 |
Face-to-Face |
Active |
